Names |
Born |
Died |
| (No surname) | ||
| (Tuntematon) | ||
| Agda Jöransdr | ||
| Agnes | born 1560 | |
| Agneta Simont | born Abt 1620 | died Abt 1680 |
| Anna Antint | ||
| Anna Mikaelint | born 1640 | |
| Anna | born 13 Mar 1748 | |
| Antti Antinp | born Dec 1719 | died 6 Apr 1751 |
| Aune Heikint | born 1640 | |
| Bengt Mattss | born 1621 | died 30 Jun 1689 |
| Brita Jaakont | ||
| Carin Andersdr | ||
| Dorothea Heikint | died 1697 | |
| Elisabet Matint | ||
| Ens Vaimo | born 1620 | |
| Erik Thomass | born Sep 1638 | died 20 Oct 1723 |
| Erkki Olavinp | ||
| Esaias Yrjönp | born 1684 | died 18 Feb 1733 |
| Helga Eskont | born 1650 | |
| Jaakko Kasperinp | died 18 Mar 1700 | |
| Jaakko Niilonp | born 1510 | |
| Jaakob Erkinp | born 1601 | died 1646 |
| Kaisa Eriksdr | born 1660 | died Abt 1710 |
| Kaisa Erkint | born 1824 | |
| Kaisa Eskont | born 1656 | died 19 Nov 1732 |
| Kaisa Iisakint | born 1720 | died 26 Jun 1745 |
| Kaisa Matint/Martint | born 1640 | |
| Kerttu Erkint | born 1580 | |
| Kerttu Matint | ||
| Kerttu Matint | born 1630 | |
| Kerttu Matint | born 1610 | |
| Kerttu Mikint | ||
| Kerttu | ||
| Knuutti Juhonp | born Abt 1620 | died 25 Jan 1685 |
| Kreeta Heikint | ||
| Kreko Filpunp | ||
| Kustaa Juhanp | ||
| Lastika Knuutint | born 1650 | |
| Lastikka Simont | born 1647 | died 24 Mar 1707 |
| Lastikka Yrjönt | ||
| Liisa Antint | ||
| Liisa Erkint | born 1670 | |
| Liisa Heikint | born 1705 | |
| Liisa Jaakont | born 1670 | |
| Liisa Tuomaant | born 1650 | |
| Liisa | born Cal Jan 1725 | died 21 Aug 1803 |
| Maalin Klemetint | ||
| Maisa Antint | born 1580 | |
| Malin Simonsdr | born 1620 | |
| Margareetta Jaakont/Kuhont | born Abt 1660 | |
| Margareta Hannunt | ||
| Maria Erkint | born 1657 | died 25 Feb 1728 |
| Maria Heikint | born 1648 | died 14 Jan 1730 |
| Maria Iisakint | born 1826 | |
| Maria Johansdr | born 1635 | died 2 May 1697 |
| Maria Klemetint | born 1610 | |
| Maria Knuutint | ||
| Maria Matint | ||
| Maria Tuomaant | born Mar 1709 | died 26 Jun 1798 |
| Maria | born 1660 | |
| Maria | born 10 Oct 1747 | died 1808 |
| Marja Pentit | born 1640 | died 28 Jun 1696 |
| Marja Sipint | born 1637 | died 30 May 1710 |
| Marja Thomasdr/Jöransdr | born 1631 | died 29 Jan 1699 |
| Marketta Pietarint | born 1630 | |
| Marketta Tuomaant | born Mar 1703 | died 19 Aug 1733 |
| Matti Simonp | born Aug 1693 | died 3 May 1782 |
| Mikko Matinp | ||
| Mikko Olavinp | ||
| Nn Olavint | ||
| Nn | ||
| Paavali Knuutinp | born 1570 | |
| Pietari | ||
| Pirjo | ||
| Reetta Tuomaant | born 1630 | |
| Regina Simont | died 3 Feb 1697 | |
| Riitta Matint | born 1641 | died 3 Feb 1701 |
| Riitta Tuomaant | died 16 May 1697 | |
| Saara Tuomaant | ||
| Soini Pentint | ||
| Susanna Jaakont | ||
| Susanna Johansdr | ||
| Susanna Juhont | born Feb 1685 | died 2 Apr 1770 |
| Toinen Vaimo Tanelilla | ||
| Tuomas Juhonp/Pietarinp | ||
| Tuomas Pertunp | born Aug 1670 | died 11 Jan 1752 |
| Walborg Andersdr | born 2 Mar 1658 | died 24 Jun 1709 |
| Valpori Yrjönt | died 4 Feb 1694 | |
| Valpuri Antint | ||
| Valpuri Eskont | died 5 Apr 1696 | |
| Valpuri Heikint | died 3 Jan 1684 | |
| Valpuri Jöransdr | born Cal 1731 | died 30 Oct 1779 |
| Valpuri | ||
| Vappu Tuomaant | died 1761 | |
| Vappu Vilpunt | born 1630 | |
| Vappu Vilpunt | ||
| Vappu | born 1670 | died 1713> |
| Vappu | ||
| Wendela Mattsdr | born 21 Jan 1681 | died 22 May 1767 |
| Venla Heikint | born 1683 | died 14 Jul 1776 |
| Vilpunt | born 1570 | |
| Yrjö Martinp |